Remarques :
|
Quantité
|
Description
|
Disponible
|
Délai de
livraison |
Remise
|
Unité HTVA
|
Unité TVAC
|
Total HTVA
|
Total unités
|
M²/unité
/couche
|
Total
m²/couche |
€/M² HTVA
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAON-LIN ACRYL-CASEIN Sous-couche et finition pour tous supports sains ou préparés MAT, Pot de 15 kg | En stock | 0.00% | 7,36 €/kg | 8,91 €/kg | 0,00 € | 0.0 kg | 7.00 m²/kg | 0.0 m² | 1,05 €/m² | |||
PAON-LIN ACRYL-CASEIN Sous-couche et finition pour tous supports sains ou préparés MAT, Pot de 6 kg | En stock | 0.00% | 9,20 €/kg | 11,13 €/kg | 0,00 € | 0.0 kg | 7.00 m²/kg | 0.0 m² | 1,31 €/m² | |||
PAON-LIN ACRYL-CASEIN Sous-couche et finition pour tous supports sains ou préparés MAT, Pot de 1 kg | En stock | 0.00% | 11,50 €/kg | 13,92 €/kg | 0,00 € | 0.0 kg | 7.00 m²/kg | 0.0 m² | 1,64 €/m² | |||
RALSTON AQUA SATIN Finition et sous-couche pour bois et tous supports sains ou préparés. SATIN., Pot de 4,75 litres | En stock | 0.00% | 21,44 €/Lit. | 25,94 €/Lit. | 0,00 € | 0.0 Lit. | 10.00 m²/Lit. | 0.0 m² | 2,14 €/m² | |||
RALSTON AQUA SATIN Finition et sous-couche pour bois et tous supports sains ou préparés. SATIN., Pot de 2,375 litres | En stock | 0.00% | 24,50 €/Lit. | 29,65 €/Lit. | 0,00 € | 0.0 Lit. | 10.00 m²/Lit. | 0.0 m² | 2,45 €/m² | |||
RALSTON AQUA SATIN Finition et sous-couche pour bois et tous supports sains ou préparés. SATIN., Pot de 0,95 litre | En stock | 0.00% | 28,00 €/Lit. | 33,88 €/Lit. | 0,00 € | 0.0 Lit. | 10.00 m²/Lit. | 0.0 m² | 2,80 €/m² | |||
RALSTON AQUA HIGH GLOSS. Finition et sous-couche pour bois et tous supports sains ou préparés. BRILLANT., Pot de 2,375 litres | En stock | 0.00% | 24,50 €/Lit. | 29,65 €/Lit. | 0,00 € | 0.0 Lit. | 10.00 m²/Lit. | 0.0 m² | 2,45 €/m² | |||
RALSTON AQUA HIGH GLOSS. Finition et sous-couche pour bois et tous supports sains ou préparés. BRILLANT., Pot de 0,95 litre | En stock | 0.00% | 28,00 €/Lit. | 33,88 €/Lit. | 0,00 € | 0.0 Lit. | 10.00 m²/Lit. | 0.0 m² | 2,80 €/m² | |||
PAON-LIN ACRYL-CASEIN Sous-couche et finition pour tous supports sains ou préparés MAT, Panneau A2 (40x60cm x3mm), peint au rouleau et pinceau | En stock | 0.00% | 12,40 € | 15,00 € | 0,00 € | 0.0 | 0.00 m² | 0 m² | 0,00 €/m² | |||
PAON-LIN ACRYL-CASEIN Sous-couche et finition pour tous supports sains ou préparés MAT, Carton A4 (20x30cm x1mm), peint au rouleau et pinceau | En stock | 0.00% | 2,48 € | 3,00 € | 0,00 € | 0.0 | 0.00 m² | 0 m² | 0,00 €/m² | |||
PAON-LIN ACRYL-CASEIN Sous-couche et finition pour tous supports sains ou préparés MAT, Nuancier A3, 60 couleurs standard peintes au pinceau | En stock | 0.00% | 24,79 € | 30,00 € | 0,00 € | 0.0 | 0.00 m² | 0 m² | 0,00 €/m² |
Total HTVA | Total TVA | % des remises sur total HTVA | Remise Total HTVA | Total TVAC | Total unités | Total m²/couche |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 € | 0,00 € | 0.0 % | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0 m² |
PAON-LIN 800 Blanc Titanal
Caractéristiques de PAON-LIN 800 Blanc Titanal
COULEUR PAON-LIN. | Blanc |
CLARTÉ DE LA COULEUR. | Clair |
INTENSITÉ DE LA COULEUR. | Intense |
DILUTION | Base eau |
DESTINATION | Extérieur et intérieur |
PEINTURE. | Couleurs Paon-Lin |
ARTICLE. | Peinture. |
CARACTERISTIQUE | PAON-LIN ACRYL-CASEIN Sous-couche et finition pour tous supports sains ou préparés MAT ou RALSTON AQUA SATIN Finition et sous-couche pour bois et tous supports sains ou préparés. SATIN. ou RALSTON AQUA HIGH GLOSS. Finition et sous-couche pour bois et tous supports sains ou préparés. BRILLANT. |
CONTENANT | Pot de 15 kg ou Pot de 6 kg ou Pot de 1 kg ou Pot de 4,75 litres ou Pot de 2,375 litres ou Pot de 0,95 litre ou Panneau A2 (40x60cm x3mm), peint au rouleau et pinceau ou Carton A4 (20x30cm x1mm), peint au rouleau et pinceau ou Nuancier A3, 60 couleurs standard peintes au pinceau |