Remarques :
|
Quantité
|
Description
|
Disponible
|
Délai de
livraison |
Remise
|
Unité HTVA
|
Unité TVAC
|
Total HTVA
|
Total unités
|
M²/unité
/couche
|
Total
m²/couche |
€/M² HTVA
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pot de 15 kg | En stock | 0.00% | 10,11 €/kg | 12,23 €/kg | 0,00 € | 0.0 kg | 7.00 m²/kg | 0.0 m² | 1,44 €/m² | |||
Pot de 6 kg | En stock | 0.00% | 12,64 €/kg | 15,29 €/kg | 0,00 € | 0.0 kg | 7.00 m²/kg | 0.0 m² | 1,81 €/m² | |||
Pot de 1 kg | En stock | 0.00% | 15,80 €/kg | 19,12 €/kg | 0,00 € | 0.0 kg | 7.00 m²/kg | 0.0 m² | 2,26 €/m² | |||
Panneau A2 (40x60cm x3mm), peint au rouleau et pinceau | En stock | 0.00% | 12,40 € | 15,00 € | 0,00 € | 0.0 | 0.00 m² | 0 m² | 0,00 €/m² | |||
Carton A4 (20x30cm x1mm), peint au rouleau et pinceau | En stock | 0.00% | 2,48 € | 3,00 € | 0,00 € | 0.0 | 0.00 m² | 0 m² | 0,00 €/m² | |||
Nuancier A3, 60 couleurs standard peintes au pinceau | En stock | 0.00% | 24,79 € | 30,00 € | 0,00 € | 0.0 | 0.00 m² | 0 m² | 0,00 €/m² |
Total HTVA | Total TVA | % des remises sur total HTVA | Remise Total HTVA | Total TVAC | Total unités | Total m²/couche |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 € | 0,00 € | 0.0 % | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0 m² |
PAON-LIN 120 Rouge Signal
Caractéristiques de PAON-LIN 120 Rouge Signal
COULEUR PAON-LIN. | Rouge |
CLARTÉ DE LA COULEUR. | Moyen |
INTENSITÉ DE LA COULEUR. | Intense |
DILUTION | Base eau |
DESTINATION | Extérieur et intérieur |
PEINTURE. | Couleurs Paon-Lin |
ARTICLE. | Peinture. |
CARACTERISTIQUE | PAON-LIN ACRYL-CASEIN Sous-couche et finition pour tous supports sains ou préparés MAT |
CONTENANT | Pot de 15 kg ou Pot de 6 kg ou Pot de 1 kg ou Panneau A2 (40x60cm x3mm), peint au rouleau et pinceau ou Carton A4 (20x30cm x1mm), peint au rouleau et pinceau ou Nuancier A3, 60 couleurs standard peintes au pinceau ANCIEN ou Nuancier A3, 60 couleurs standard peintes au pinceau |